1. Новини Закарпаття
  2. >
  3. Вся область
  4. > >

ММКП "Мукачівводоканал" опублікував черговий список боржників

08.10.2019 20:21 Суспільство ВАЖЛИВО

Водоканал попереджає, що з 1 травня 2020 року вступає в силу Закон України “Про житлово-комунальні послуги” в якому визначено механізм відключення боржників від системи водопостачання.

Водоканал попереджає, що з 1 травня 2020 року вступає в силу Закон України “Про житлово-комунальні послуги” в якому визначено механізм відключення боржників від системи водопостачання.

Інформацію оприлюднили на сторінці “ММКП Мукачівводоканал“.

“Сума заборгованості може відрізнятися враховуючи оплату за жовтень місяць, а також показників Вашого водяного лічильника (дана інформація носить інформаційний характер, для з’ясування заборгованості Вам необхідно звернутись в абонентний відділ підприємсва)”, – йдеться у повідомленні.

Додатково хочемо зазначити що, юридичний відділ проводить роботу з боржниками справи передаються в суд, та в виконавчу службу, також хочемо повідомити боржників що з 1 травня 2020 року вступає в силу Закон України “Про житлово-комунальні послуги” в якому визначено механізм відключення боржників від системи ВОДОПОСТАЧАННЯ

1 вул 26 Жовтня д.3 кв.3 _____ 2195,36
2 вул 26 Жовтня д.9 кв.1 _____ 2937,04
3 вул 26 Жовтня д.17/А кв.2 _____ 1447,80
4 вул Берегівська д.9 кв.1 _____ 1588,59
5 вул Берегівська д.10 кв.3 _____ 1128,87
6 вул Берегівська д.10 кв.6 _____ 7273,76
7 вул Берегівська д.12 кв.3 _____ 1610,39
8 вул Берегівська д.13 кв.2 _____ 2374,15
9 вул Берегівська д.13 кв.5 _____ 3826,37
10 вул Берегівська д.15 кв.2 _____ 7702,64
11 вул Берегівська д.16 кв.4 _____ 12152,83
12 вул Берегівська д.18 кв.4 _____ 2586,95
13 вул Берегівська д.20 кв.1 _____ 4023,40
14 вул Берегівська д.23 кв.2 _____ 1987,81
15 вул Берегівська д.24 кв.3 _____ 1018,56
16 вул Берегівська д.26 кв.9 _____ 1188,32
17 вул Берегівська д.27 кв.3 _____ 1770,78
18 вул Берегівська д.28 кв.9 _____ 2423,42
19 вул Берегівська д.28 кв.10 _____ 5674,58
20 вул Берегівська д.28 кв.19 _____ 2918,03
21 вул Берегівська д.28 кв.26 _____ 1134,97
22 вул Берегівська д.28 кв.29 _____ 3382,48
23 вул Берегівська д.28 кв.52 _____ 1370,83
24 вул Берегівська д.28/Б кв.17 _____ 2124,13
25 вул Берегівська д.28/Б кв.38 _____ 1294,05
26 вул Берегівська д.28/В кв.22 _____ 2028,44
27 вул Берегівська д.28/В кв.23 _____ 2200,00
28 вул Берегівська д.34 кв.5 _____ 25185,10
29 вул Берегівська д.35 кв.3 _____ 1089,59
30 вул Берегівська д.35 кв.7 _____ 1216,28
31 вул Берегівська д.37 кв.2 _____ 2232,58
32 вул Берегівська д.41 кв.10 _____ 5318,67
33 вул Берегівська д.41/А-6 кв.2 _____ 2143,97
34 вул Берегівська д.41/А-6 кв.8 _____ 2445,62
35 вул Берегівська д.48 кв.8 _____ 2429,75
36 вул Берегівська д.52 кв.1 _____ 2212,43
37 вул Берегівська д.62/А кв.11 _____ 1825,75
38 вул Берегівська д.62/А кв.15 _____ 1195,92
39 вул Берегівська д.62/Б кв.11 _____ 5636,40
40 вул Берегівська д.64 кв.10 _____ 2001,69
41 вул Берегівська д.64 кв.35 _____ 1260,85
42 вул Берегівська д.64 кв.46 _____ 2244,93
43 вул Берегівська д.64 кв.47 _____ 2607,91
44 вул Берегівська д.64 кв.50 _____ 13794,16
45 вул Берегівська д.64 кв.51 _____ 1126,43
46 вул Берегівська д.64 кв.52 _____ 1061,46
47 вул Берегівська д.66 кв.7 _____ 3818,61
48 вул Берегівська д.66 кв.10 _____ 1288,71
49 вул Берегівська д.66 кв.13 _____ 1136,36
50 вул Берегівська д.66 кв.21 _____ 8759,18
51 вул Берегівська д.66 кв.34 _____ 9773,46
52 вул Берегівська д.66 кв.44 _____ 4675,33
53 вул Берегівська д.90 кв.2 _____ 19927,00
54 вул Берегівська д.92 _____ 2569,40
55 вул Берегівська д.108 кв.43 _____ 2510,25
56 вул Берегівська д.108 кв.49 _____ 1014,42
57 вул Богуна Івана д.8 кв.1 _____ 1315,06
58 вул Богуна Івана д.9 кв.3 _____ 3010,68

60 вул Гребінки д.4 _____ 7277,76
61 вул Дорошенко Петра д.2/А кв.2 _____ 8752,12
62 вул Дорошенко Петра д.2/А кв.9 _____ 14023,29
63 вул Дорошенко Петра д.4 кв.11 _____ 8882,85
64 вул Дорошенко Петра д.4 кв.29 _____ 3194,04
65 вул Дорошенко Петра д.6 кв.4 _____ 4667,39
66 вул Дорошенко Петра д.6 кв.14 _____ 1730,45
67 вул Дорошенко Петра д.6 кв.29 _____ 1436,14
68 вул Дорошенко Петра д.7 кв.2 _____ 1972,54
69 вул Дорошенко Петра д.17 кв.1 _____ 3211,71
70 вул Дорошенко Петра д.18 кв.2 _____ 3432,74
71 вул Дорошенко Петра д.18 кв.8 _____ 3712,70
72 пл. Духновича д.3 кв.6 _____ 4052,69
73 пл. Духновича д.7 кв.6 _____ 1305,82
74 пл. Духновича д.7 кв.7 _____ 8255,69
75 пл. Духновича д.8 кв.1 _____ 2302,11
76 пл. Духновича д.12 кв.1/А _____ 1427,66
77 пл. Духновича д.12 кв.2/Б _____ 1433,24
78 пл. Духновича д.12 кв.4 _____ 3066,49
79 пл. Духновича д.12 кв.4/В _____ 1540,07
80 пл. Духновича д.12 кв.21 _____ 5218,49
81 пл. Духновича д.12 кв.26 _____ 1078,96
82 пл. Духновича д.12 кв.30 _____ 3888,87
83 пл. Духновича д.13 кв.6 _____ 11744,88
84 пл. Духновича д.14 кв.11 _____ 1698,64
85 вул Нова д.4 кв.8 _____ 3230,56
86 вул Нова д.8 кв.4 _____ 1079,34
87 вул Нова д.8 кв.16 _____ 1151,73
88 вул Нова д.8 кв.23 _____ 1228,75
89 вул Пушкіна д.30 кв.2 _____ 3679,42
90 вул Пушкіна д.31 кв.10 _____ 6120,52
91 вул Пушкіна д.31 кв.11 _____ 3318,44
92 вул Пушкіна д.31 кв.12 _____ 4984,43
93 вул Пушкіна д.34 кв.1 _____ 8357,62
94 вул Пушкіна д.34 кв.2 _____ 1746,83
95 вул Пушкіна д.38 кв.1 _____ 1608,61
96 вул Пушкіна д.42 кв.2 _____ 1348,24
97 вул Пушкіна д.44 кв.9 _____ 2306,28
98 вул Пушкіна д.44 кв.12 _____ 3924,77
99 вул Пушкіна д.44 кв.13 _____ 5153,20
100 вул Пушкіна д.46 кв.1 _____ 1595,89
101 вул Пушкіна д.46 кв.1/А _____ 12241,41
102 вул Пушкіна д.46 кв.22 _____ 2935,35
103 вул Пушкіна д.62 кв.1 _____ 1987,17
104 вул Пушкіна д.62 кв.3 _____ 1209,12
105 вул Сільвая д.18 кв.2 _____ 1830,74
106 вул Сільвая д.24 кв.2 _____ 4200,43
107 вул Сільвая д.24 кв.3 _____ 1287,26
108 вул Сільвая д.30 кв.1 _____ 2237,45
109 вул Сільвая д.33 кв.2 _____ 9729,19
110 вул Сільвая д.45 кв.3 _____ 1556,64
111 вул Сільвая д.45 кв.4 _____ 1864,94
112 вул Сільвая д.52 _____ 2573,32
113 вул Федорова д.4/Б кв.2 _____ 4577,70
114 вул Ярослава Мудрого д.1 кв.6 _____ 10430,59
115 вул Ярослава Мудрого д.5 кв.3 _____ 1682,70
116 вул Ярослава Мудрого д.5 кв.13 _____ 1408,85
117 вул Ярослава Мудрого д.5/А кв.2 _____ 2056,04
118 вул Ярослава Мудрого д.5/А кв.9 _____ 1151,20
119 вул Ярослава Мудрого д.5/А кв.10 _____ 1487,28
120 вул Ярослава Мудрого д.12 кв.3 _____ 4055,78
121 вул Ярослава Мудрого д.18 кв.1 _____ 1489,88
122 вул Ярослава Мудрого д.23 кв.8 _____ 1528,01
123 вул Ярослава Мудрого д.26 кв.9 _____ 1675,64
124 вул Ярослава Мудрого д.30 кв.3 _____ 1569,60
125 вул Ярослава Мудрого д.31 кв.1 _____ 14324,06
126 вул Ярослава Мудрого д.31 кв.7 _____ 10309,23
127 вул Ярослава Мудрого д.31 кв.9 _____ 14196,88
128 вул Ярослава Мудрого д.31 кв.12 _____ 7318,15
129 вул Ярослава Мудрого д.31 кв.19 _____ 1308,05
130 вул Ярослава Мудрого д.56 кв.5 _____ 4447,81
131 вул Ярослава Мудрого д.58 кв.3 _____ 3653,92
132 вул Ярослава Мудрого д.67 кв.4 _____ 11006,63
133 вул Ярослава Мудрого д.69 кв.5 _____ 3081,52
134 вул Ярослава Мудрого д.69 кв.6 _____ 1200,52
135 вул Ярослава Мудрого д.77 кв.4 _____ 1090,09
136 вул Ярослава Мудрого д.77 кв.6 _____ 1378,35
137 вул Ярослава Мудрого д.77 кв.9 _____ 14708,19
138 вул Ярослава Мудрого д.78 кв.1 _____ 8751,78
139 вул Ярослава Мудрого д.85 кв.4 _____ 3699,60
140 вул Ярослава Мудрого д.85 кв.7 _____ 3776,16
141 вул Ярослава Мудрого д.88 кв.6 _____ 3729,48
142 вул Ярослава Мудрого д.89 кв.4 _____ 2192,70
143 вул Ярослава Мудрого д.91 кв.1 _____ 3466,27
144 вул Ярослава Мудрого д.93 кв.4/Б _____ 1445,48
145 вул Ярослава Мудрого д.97 кв.6 _____ 4712,71
146 вул Ярослава Мудрого д.97/А _____ 6178,99
147 вул Ярослава Мудрого д.99 кв.2 _____ 1288,12
148 вул Ярослава Мудрого д.99 кв.3 _____ 1235,28
149 вул Ярослава Мудрого д.113 кв.3 _____ 3593,66

 

Читайте на ГК:На Закарпатті зацвіло рідкісне в Україні весняне диво (ФОТО)
Читайте на ГК:Небезпечні пожежі на Закарпатті: рятувальники відвернули велику біду (ФОТО)
Читайте на ГК:Зберігали зброю та вибухівку: на Закарпатті обрали запобіжні заходи двом чоловікам (ФОТО)