1. Новини Закарпаття
  2. >
  3. Вся область
  4. > >

Сотні боржників: Мукачівводоканал оприлюднює списки неплатників (Перелік)

25.09.2019 12:53 Суспільство Голос Карпат

ММКП "Мукачівводоканал" почав оприлюднювати списки боржників.

ММКП

Розпочали з мікрорайону Росвигово.Так, згідно з інформацією ММКП "Мукачівводоканалу", юридичний відділ проводить роботу з боржниками справи передаються в суд та в виконавчу службу. Також повідомляється, що з 1 травня 2020 року вступає в силу Закон України "Про житлово-комунальні послуги" в якому визначено механізм відключення боржників від системи водопостачання.

Водночас комунальники звертаються до мукачівців стосовно погашення заборгованості.

"ММКП Мукачівводоканал інформує своїх абонентів про стан розрахунків (заборгованість) станом на 1 вересня 2019р. Наразі опубліковуємо списки боржників мікрорайону Росвигово (водопостачання здійснюється цілодобово)Сума заборгованості може відрізнятися враховуючи оплату за вересень місяць, а також показників Вашого водяного лічильника (дана інформація носить інформаційний характер, для з'ясування заборгованості Вам необхідно звернутись в абонентний відділ підприємсва)", - зазначено в повідомленні.  

Станом на момент цієї публікації "Мукачівводоканал" оприлюднив списки боржників, які проживають по вулиці Росвигівська та по вулиці Митрополита Володимира.

Перелік додаємо:

1 вул Росвигівська д.1 кв.1 10911,26
2 вул Росвигівська д.1 кв.5 733,82
3 вул Росвигівська д.1 кв.11 659,62
4 вул Росвигівська д.1 кв.16 605,67
5 вул Росвигівська д.1 кв.17 604,13
6 вул Росвигівська д.1 кв.35 707,72
7 вул Росвигівська д.1 кв.38 856,17
8 вул Росвигівська д.1 кв.40 570,32
9 вул Росвигівська д.1 кв.41 848,52
10 вул Росвигівська д.1 кв.43 3380,92
11 вул Росвигівська д.1 кв.44 9521,04
12 вул Росвигівська д.1 кв.49 2586,47
13 вул Росвигівська д.1 кв.51 508,76
14 вул Росвигівська д.1 кв.59 4209,26
15 вул Росвигівська д.1 кв.63 1247,40
16 вул Росвигівська д.1 кв.67 1676,81
17 вул Росвигівська д.1 кв.69 997,22
18 вул Росвигівська д.1 кв.70 602,07
19 вул Росвигівська д.1 кв.81 11599,78
20 вул Росвигівська д.1 кв.104 11493,75
21 вул Росвигівська д.2 кв.3 1541,72
22 вул Росвигівська д.2 кв.12 4063,48
23 вул Росвигівська д.2 кв.13 544,99
24 вул Росвигівська д.2 кв.19 759,68
25 вул Росвигівська д.2 кв.23 610,27
26 вул Росвигівська д.2 кв.24 2008,01
27 вул Росвигівська д.2 кв.25 691,70
28 вул Росвигівська д.2 кв.30 1182,48
29 вул Росвигівська д.2 кв.31 569,01
30 вул Росвигівська д.2 кв.36 778,08
31 вул Росвигівська д.2 кв.44 4000,52
32 вул Росвигівська д.2 кв.54 557,30
33 вул Росвигівська д.2 кв.58 941,29
34 вул Росвигівська д.2 кв.60 606,31
35 вул Росвигівська д.2 кв.70 6850,99
36 вул Росвигівська д.2 кв.76 526,18
37 вул Росвигівська д.2 кв.89 1287,95
38 вул Росвигівська д.2 кв.92 557,34
39 вул Росвигівська д.2 кв.104 3888,00
40 вул Росвигівська д.2 кв.120 847,94
41 вул Росвигівська д.2 кв.127 512,92
42 вул Росвигівська д.2 кв.135 1425,21
43 вул Росвигівська д.2/А кв.1 596,77
44 вул Росвигівська д.2/А кв.4 1412,14
45 вул Росвигівська д.2/А кв.5 623,76
46 вул Росвигівська д.2/А кв.9 784,84
47 вул Росвигівська д.2/А кв.11 2191,59
48 вул Росвигівська д.2/А кв.32 745,32
49 вул Росвигівська д.2/А кв.36 650,28
50 вул Росвигівська д.2/А кв.38 983,22
51 вул Росвигівська д.2/А кв.39 604,56
52 вул Росвигівська д.3 кв.4 3470,55
53 вул Росвигівська д.3 кв.7 660,70
54 вул Росвигівська д.3 кв.30 3914,07
55 вул Росвигівська д.3 кв.32 1571,62
56 вул Росвигівська д.3 кв.34 800,15
57 вул Росвигівська д.3 кв.57 1644,22
58 вул Росвигівська д.3 кв.65 1002,67
59 вул Росвигівська д.3 кв.67 3114,44
60 вул Росвигівська д.3 кв.70 750,25
61 вул Росвигівська д.3 кв.72 2658,79
62 вул Росвигівська д.3 кв.87 11348,15
63 вул Росвигівська д.3 кв.90 3528,64
64 вул Росвигівська д.3 кв.95 5374,19
65 вул Росвигівська д.3 кв.96 1426,26
66 вул Росвигівська д.3 кв.100 3646,31
67 вул Росвигівська д.3 кв.111 2888,34
68 вул Росвигівська д.3 кв.114 3963,58
69 вул Росвигівська д.3 кв.116 809,07
70 вул Росвигівська д.3 кв.120 2238,99
71 вул Росвигівська д.3 кв.126 580,48
72 вул Росвигівська д.7 кв.2 1033,51
73 вул Росвигівська д.7 кв.3 1524,68
74 вул Росвигівська д.7 кв.7 1024,14
75 вул Росвигівська д.7 кв.11 732,31
76 вул Росвигівська д.7 кв.12 3093,15
77 вул Росвигівська д.7 кв.16 10112,58
78 вул Росвигівська д.7 кв.18 862,92
79 вул Росвигівська д.7 кв.25 24585,10
80 вул Росвигівська д.7 кв.27 811,27
81 вул Росвигівська д.7 кв.29 775,39
82 вул Росвигівська д.7 кв.31 3459,41
83 вул Росвигівська д.7 кв.48 829,31
84 вул Росвигівська д.7 кв.51 961,90
85 вул Росвигівська д.7 кв.68 4109,50
86 вул Росвигівська д.7 кв.70 870,33
87 вул Росвигівська д.7 кв.78 4117,91
88 вул Росвигівська д.7 кв.84 1550,92
89 вул Росвигівська д.7 кв.90 951,38
90 вул Росвигівська д.7/А кв.7 4028,92
91 вул Росвигівська д.7/А кв.14 563,71
92 вул Росвигівська д.7/А кв.25 518,25
93 вул Росвигівська д.7/А кв.27 2497,12
94 вул Росвигівська д.9 кв.2 1336,28
95 вул Росвигівська д.9 кв.8 1640,46
96 вул Росвигівська д.9 кв.9 955,87
97 вул Росвигівська д.9 кв.13 13085,00
98 вул Росвигівська д.9 кв.19 747,10
99 вул Росвигівська д.9 кв.20 2013,04
100 вул Росвигівська д.9 кв.25 502,84
101 вул Росвигівська д.9 кв.26 1787,89
102 вул Росвигівська д.9 кв.31 579,97
103 вул Росвигівська д.9 кв.40 2228,70
104 вул Росвигівська д.9 кв.42 1007,60
105 вул Росвигівська д.9 кв.44 25141,41
106 вул Росвигівська д.9 кв.68 1221,07
107 вул Росвигівська д.9 кв.69 1363,26
108 вул Росвигівська д.9 кв.89 594,55
109 вул Росвигівська д.15/Б кв.2 1364,34
110 вул Росвигівська д.15/Б кв.11 939,43
111 вул Росвигівська д.15/Б кв.15 1129,45
112 вул Росвигівська д.15/Б кв.24 10027,26
113 вул Росвигівська д.15/Б кв.25 966,50
114 вул Росвигівська д.15/Б кв.27 775,23
115 вул Росвигівська д.15/Б кв.31 3680,03
116 вул Росвигівська д.15/Б кв.32 1667,24
117 вул Росвигівська д.15/Б кв.42 1289,47
118 вул Росвигівська д.15/Б кв.47 23622,27
119 вул Росвигівська д.15/Б кв.50 12121,40
120 вул Росвигівська д.15/Б кв.53 1642,79
121 вул Росвигівська д.15/Б кв.57 917,72
122 вул Росвигівська д.15/Б кв.63 1266,79
123 вул Росвигівська д.15/Б кв.70 846,96
124 вул Росвигівська д.15/Б кв.71 632,47
125 вул Росвигівська д.17 кв.8 1025,11
126 вул Росвигівська д.17 кв.10 2449,66
127 вул Росвигівська д.17 кв.13 1331,37
128 вул Росвигівська д.17 кв.29 9747,28
129 вул Росвигівська д.17 кв.30 639,31
130 вул Росвигівська д.17 кв.31 708,24
131 вул Росвигівська д.18 кв.6 773,16
132 вул Росвигівська д.18 кв.24 1305,41
133 вул Росвигівська д.18 кв.25 748,02
134 вул Росвигівська д.18 кв.26 1299,42
135 вул Росвигівська д.18 кв.43 1084,92
136 вул Росвигівська д.18 кв.47 688,10
137 вул Росвигівська д.18 кв.56 979,23
138 вул Росвигівська д.18 кв.57 1874,76
139 вул Росвигівська д.18 кв.61 1563,36
140 вул Росвигівська д.18 кв.78 1574,46
141 вул Росвигівська д.18 кв.81 1900,20
142 вул Росвигівська д.18 кв.86 511,88
143 вул Росвигівська д.18 кв.92 795,86
144 вул Росвигівська д.18 кв.97 640,53
145 вул Росвигівська д.19 кв.1 1922,34
146 вул Росвигівська д.19 кв.2 5660,27
147 вул Росвигівська д.19 кв.11 601,16
148 вул Росвигівська д.19 кв.12 872,10
149 вул Росвигівська д.19/А кв.10 3834,35
150 вул Росвигівська д.19/А кв.12 2685,30
151 вул Росвигівська д.19/А кв.13 1016,77
152 вул Росвигівська д.19/А кв.34 824,34
153 вул Росвигівська д.19/А кв.38 714,60
154 вул Росвигівська д.19/А кв.44 759,31
155 вул Росвигівська д.19/А кв.49 728,81
156 вул Росвигівська д.19/А кв.50 2173,57
157 вул Росвигівська д.19/А кв.57 650,97
158 вул Росвигівська д.20 кв.3 52048,39
159 вул Росвигівська д.20 кв.8 45595,76
160 вул Росвигівська д.20 кв.10 585,85
161 вул Росвигівська д.20 кв.12 674,18
162 вул Росвигівська д.20 кв.13 695,57
163 вул Росвигівська д.20 кв.21 1265,74
164 вул Росвигівська д.20 кв.37 551,87
165 вул Росвигівська д.20 кв.39 3136,58
166 вул Росвигівська д.20 кв.41 1952,94
167 вул Росвигівська д.20 кв.45 1136,15
168 вул Росвигівська д.20 кв.48 6005,33
169 вул Росвигівська д.20 кв.49 553,60
170 вул Росвигівська д.20 кв.54 3620,34
171 вул Росвигівська д.20 кв.61 611,04
172 вул Росвигівська д.20 кв.65 1268,46
173 вул Росвигівська д.20 кв.68 2177,46
174 вул Росвигівська д.20 кв.84 683,23
175 вул Росвигівська д.20 кв.89 3335,69
176 вул Росвигівська д.20 кв.91 786,98
177 вул Росвигівська д.20 кв.92 1212,55
178 вул Росвигівська д.20 кв.93 781,69
179 вул Росвигівська д.20 кв.97 547,44
180 вул Росвигівська д.20 кв.103 867,06
181 вул Росвигівська д.20 кв.114 5911,20
182 вул Росвигівська д.20 кв.117 1819,71
183 вул Росвигівська д.20 кв.127 6357,44
184 вул Росвигівська д.20 кв.131 537,32
185 вул Росвигівська д.20 кв.133 21818,32
186 вул Росвигівська д.20 кв.141 1522,87
187 вул Росвигівська д.20 кв.143 507,48
188 вул Росвигівська д.21 кв.5 2873,74
189 вул Росвигівська д.21 кв.9 1228,35
190 вул Росвигівська д.21 кв.20 717,82
191 вул Росвигівська д.24 кв.7 650,28
192 вул Росвигівська д.24 кв.13 625,99
193 вул Росвигівська д.24 кв.20 645,02
194 вул Росвигівська д.24 кв.22 1162,12
195 вул Росвигівська д.24 кв.35 3386,84
196 вул Росвигівська д.24 кв.39 703,70
197 вул Росвигівська д.24 кв.46 529,45
198 вул Росвигівська д.24 кв.48 643,81
199 вул Росвигівська д.24 кв.52 975,31
200 вул Росвигівська д.24 кв.62 1465,08
201 вул Росвигівська д.24 кв.66 2190,54
202 вул Росвигівська д.24 кв.73 2118,37
203 вул Росвигівська д.24 кв.82 1319,98
204 вул Росвигівська д.24 кв.86 720,48
205 вул Росвигівська д.24 кв.87 798,05
206 вул Росвигівська д.24 кв.109 2853,60
207 вул Росвигівська д.24 кв.117 1101,93
208 вул Росвигівська д.24 кв.122 1285,04
209 вул Росвигівська д.24 кв.125 3345,85
210 вул Росвигівська д.24 кв.128 781,68
211 вул Росвигівська д.24 кв.131 2726,04
212 вул Росвигівська д.24 кв.135 1274,24
213 вул Росвигівська д.26 кв.3 2778,99
214 вул Росвигівська д.26 кв.29 1049,25
215 вул Росвигівська д.26 кв.40 508,79
216 вул Росвигівська д.26 кв.42 1471,91
217 вул Росвигівська д.26 кв.50 512,67
218 вул Росвигівська д.26 кв.63 701,28
219 вул Росвигівська д.26 кв.64 777,74
220 вул Росвигівська д.26 кв.65 1548,39
221 вул Росвигівська д.26 кв.70 3761,50
222 вул Росвигівська д.26 кв.72 523,85
223 вул Росвигівська д.26 кв.91 846,36
224 вул Росвигівська д.26 кв.93 1755,28
225 вул Росвигівська д.26 кв.96 1642,36
226 вул Росвигівська д.26 кв.105 2058,24
227 вул Росвигівська д.28 кв.1 743,52
228 вул Росвигівська д.28 кв.2 1032,57
229 вул Росвигівська д.28 кв.5 636,40
230 вул Росвигівська д.28 кв.9 1498,54
231 вул Росвигівська д.28 кв.12 3256,35
232 вул Росвигівська д.28 кв.13 1118,94
233 вул Росвигівська д.28 кв.15 515,07
234 вул Росвигівська д.28 кв.16 3498,32
235 вул Росвигівська д.28 кв.17 724,66
236 вул Росвигівська д.28 кв.22 1051,85
237 вул Росвигівська д.28 кв.25 773,01
238 вул Росвигівська д.28 кв.26 1793,25
239 вул Росвигівська д.28 кв.34 595,30
240 вул Росвигівська д.28 кв.35 868,18
241 вул Росвигівська д.28 кв.36 1475,82
242 вул Росвигівська д.28 кв.38 550,08
243 вул Росвигівська д.28 кв.43 3453,39
244 вул Росвигівська д.28 кв.49 4226,29
245 вул Росвигівська д.28 кв.51 693,69
246 вул Росвигівська д.28 кв.54 742,75
247 вул Росвигівська д.28 кв.56 719,55
248 вул Росвигівська д.28 кв.73 1456,34
249 вул Росвигівська д.28 кв.74 1236,60
250 вул Росвигівська д.28 кв.77 4217,71
251 вул Росвигівська д.28 кв.79 698,00
252 вул Росвигівська д.28 кв.95 821,72
253 вул Росвигівська д.28 кв.106 5111,02
254 вул Росвигівська д.28 кв.108 509,72
255 вул Росвигівська д.34 кв.5 4635,29
256 вул Росвигівська д.34 кв.9 581,37
257 вул Росвигівська д.34 кв.11 2544,96
258 вул Росвигівська д.34 кв.16 7319,63
259 вул Росвигівська д.34 кв.19 566,78
260 вул Росвигівська д.34 кв.21 574,09
261 вул Росвигівська д.34 кв.24 907,84
262 вул Росвигівська д.34 кв.28 1147,12
263 вул Росвигівська д.34 кв.31 568,19
264 вул Росвигівська д.36 кв.5 524,53
265 вул Росвигівська д.36 кв.10 1429,32
266 вул Росвигівська д.36 кв.12 546,07
267 вул Росвигівська д.36 кв.23 570,86
268 вул Росвигівська д.36 кв.25 1246,21
269 вул Росвигівська д.36 кв.38 1394,46
270 вул Росвигівська д.36 кв.44 2074,37
271 вул Росвигівська д.36 кв.47 4209,10
272 вул Росвигівська д.36 кв.49 1180,03
273 вул Росвигівська д.38 кв.7 1035,49
274 вул Росвигівська д.38 кв.12 511,15
275 вул Росвигівська д.38 кв.14 839,29
276 вул Росвигівська д.38 кв.18 2246,07
277 вул Росвигівська д.38 кв.34 3319,86
278 вул Росвигівська д.38 кв.37 531,84
279 вул Росвигівська д.38 кв.48 1508,91
280 вул Росвигівська д.38 кв.52 1991,52
281 вул Росвигівська д.38 кв.61 920,87
282 вул Росвигівська д.38 кв.63 621,00
283 вул Росвигівська д.38 кв.65 1758,79
284 вул Росвигівська д.38 кв.66 1094,66
285 вул Росвигівська д.38 кв.68 788 
вул. Митрополита Володимира
вул Митрополита Володимира д.2 кв.6 1064,99
вул Митрополита Володимира д.2 кв.10 1529,36
вул Митрополита Володимира д.2 кв.32 1691,61
вул Митрополита Володимира д.2 кв.36 2662,24
вул Митрополита Володимира д.2 кв.49 3342,10
вул Митрополита Володимира д.2 кв.52 2465,71
вул Митрополита Володимира д.4 кв.1 4306,66
вул Митрополита Володимира д.4 кв.16 1152,35
вул Митрополита Володимира д.4 кв.37 1135,34
вул Митрополита Володимира д.4 кв.45 2875,73
вул Митрополита Володимира д.4 кв.49 3751,52
вул Митрополита Володимира д.4 кв.69 3091,50
вул Митрополита Володимира д.6 кв.6 5240,52
вул Митрополита Володимира д.6 кв.12 1159,89
вул Митрополита Володимира д.6 кв.18 3753,63
вул Митрополита Володимира д.6 кв.34 1212,28
вул Митрополита Володимира д.6 кв.49 1457,14
вул Митрополита Володимира д.6 кв.55 1026,69
вул Митрополита Володимира д.8 кв.46 1166,22
вул Митрополита Володимира д.8 кв.66 1254,41
вул Митрополита Володимира д.8 кв.68 1464,34
вул Митрополита Володимира д.8 кв.78 6046,18
вул Митрополита Володимира д.8 кв.84 1179,20
вул Митрополита Володимира д.8 кв.93 3048,66
вул Митрополита Володимира д.10 кв.3 1984,95
вул Митрополита Володимира д.10 кв.15 1722,89
вул Митрополита Володимира д.10 кв.16 2155,10
вул Митрополита Володимира д.10 кв.28 3310,81
вул Митрополита Володимира д.10 кв.33 5561,75
вул Митрополита Володимира д.10 кв.40 1464,05
вул Митрополита Володимира д.10 кв.52 1473,69
вул Митрополита Володимира д.10 кв.66 3069,41
вул Митрополита Володимира д.14 кв.24 1332,38
вул Митрополита Володимира д.14 кв.70 1206,08
вул Митрополита Володимира д.16 кв.8 1292,63
вул Митрополита Володимира д.16 кв.40 4222,22
вул Митрополита Володимира д.16 кв.54 2058,56
вул Митрополита Володимира д.16 кв.73 2158,65
вул Митрополита Володимира д.19 1384,63
вул Митрополита Володимира д.22 кв.3 1058,29
вул Митрополита Володимира д.22 кв.57 1209,11
вул Митрополита Володимира д.22 кв.59 1394,13
вул Митрополита Володимира д.24 кв.41 1506,24
вул Митрополита Володимира д.24 кв.43 3805,56
вул Митрополита Володимира д.24 кв.51 2190,41
вул Митрополита Володимира д.24 кв.69 1483,97
вул Митрополита Володимира д.26 кв.15 4850,45
вул Митрополита Володимира д.26 кв.23 1395,64
вул Митрополита Володимира д.26 кв.51 23635,45
вул Митрополита Володимира д.26 кв.77 1003,52
вул Митрополита Володимира д.26 кв.83 2298,26
вул Митрополита Володимира д.26 кв.105 1125,47
вул Митрополита Володимира д.27 4571,32
вул Митрополита Володимира д.28 кв.16 6722,50
вул Митрополита Володимира д.28 кв.19 1180,47
вул Митрополита Володимира д.28 кв.20 5770,99
вул Митрополита Володимира д.28 кв.26 2789,39
вул Митрополита Володимира д.28 кв.53 2173,41
вул Митрополита Володимира д.28 кв.69 14801,82
вул Митрополита Володимира д.28 кв.78 1293,29
вул Митрополита Володимира д.28 кв.84 4770,99
вул Митрополита Володимира д.28 кв.89 9191,43
вул Митрополита Володимира д.28 кв.95 4714,35
вул Митрополита Володимира д.28 кв.108 5583,62
вул Митрополита Володимира д.30 кв.13 6868,70
вул Митрополита Володимира д.30 кв.27 3685,22
вул Митрополита Володимира д.30 кв.34 2285,21
вул Митрополита Володимира д.30 кв.56 26109,14
вул Митрополита Володимира д.30 кв.69 43499,33
вул Митрополита Володимира д.30 кв.104 1596,42
вул Митрополита Володимира д.30 кв.112 1528,82
вул Митрополита Володимира д.30 кв.115 6407,24
вул Митрополита Володимира д.30 кв.121 1151,54
вул Митрополита Володимира д.32 кв.27 1028,53
вул Митрополита Володимира д.34 кв.7 7447,21
вул Митрополита Володимира д.34 кв.8 1413,74
вул Митрополита Володимира д.34 кв.24 2135,47
вул Митрополита Володимира д.34 кв.70 1083,15
вул Митрополита Володимира д.34 кв.77 7362,16
вул Митрополита Володимира д.34 кв.85 1010,07
вул Митрополита Володимира д.34 кв.86 1331,00
вул Митрополита Володимира д.36 кв.15 3915,15
вул Митрополита Володимира д.36 кв.21 1422,80
вул Митрополита Володимира д.36 кв.30 1015,34
вул Митрополита Володимира д.36 кв.31 1905,83
вул Митрополита Володимира д.36 кв.36 1341,20
вул Митрополита Володимира д.36 кв.50 3310,85
вул Митрополита Володимира д.37 2790,29
вул Митрополита Володимира д.38 кв.14 1657,75
вул Митрополита Володимира д.38 кв.24 5286,76
вул Митрополита Володимира д.38 кв.33 4265,15
вул Митрополита Володимира д.38 кв.57 1028,07
вул Митрополита Володимира д.40 кв.68 1410,64
вул Митрополита Володимира д.40 кв.85 1767,17
вул Митрополита Володимира д.40 кв.126 2060,19
вул Митрополита Володимира д.44 кв.2 1670,75 

Нагадаємо, частина жителів Мукачева залишилась без водопостачання.

Читайте на ГК:На Закарпатті зловмисник обікрав пенсіонера
Читайте на ГК:Увага, деякі вулиці перекривають на тиждень: відновити рух планують з 1 травня
Читайте на ГК:На Закарпатті спіймали групу чоловіків, які намагалися потрапити до Румунії (ВІДЕО)